Apartment Biskapa Gate 1st Floor Right
Precios de los apartamentos
Precios todo incluido en uro por el apartamento completo | Personas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TEMPORADA NORMAL Todos los días no comprendidos en otras temporadas noches: min 3, max 30 (flex) | 78 | 90 | 102 | 114 | 120 | 126 |
| TEMPORADA ALTA 1 JUNE - 31 AUGUST noches: min 7, max 30 (flex) | 100 | 108 | 120 | 132 | 140 | |
| CHRISTMAS & NEW YEAR 24 DECEMBER - 31 DECEMBER noches: min 7, max 30 (flex) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
| CHRISTMAS & NEW YEAR 1 JANUARY - 8 JANUARY noches: min 7, max 30 (flex) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
Politica de Menores, Recargos y Depositos
Contacta
|
|
|
|

Precios todo incluido en
uro por el apartamento completo

Propietario comprobado
DORMIR
COCINA
(1)
BAñO
Entretenimiento






