Apartment 5 Kalku Spacious
Precios de los apartamentos
Precios todo incluido en uro por el apartamento completo | Personas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| TEMPORADA NORMAL Todos los días no comprendidos en otras temporadas noches: min 3, max 30 (flex) | 132 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | |
| TEMPORADA ALTA 1 JUNE - 31 AUGUST noches: min 7, max 30 (flex) | ||||||||||
| CHRISTMAS & NEW YEAR 24 DECEMBER - 31 DECEMBER noches: min 7, max 30 (flex) | ||||||||||
| CHRISTMAS & NEW YEAR 1 JANUARY - 8 JANUARY noches: min 7, max 30 (flex) | ||||||||||
Politica de Menores, Recargos y Depositos
Contacta
|
|
|
|

Precios todo incluido en
uro por el apartamento completo

Propietario comprobado
DORMIR
COCINA
(1)
BAñO
Entretenimiento






